要介護
基本料金
介護度 | 基本単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 416 | 4,272円 | 428円 | 855円 | 1,282円 |
要介護2 | 478 | 4,909円 | 491円 | 982円 | 1,473円 |
要介護3 | 540 | 5,545円 | 555円 | 1,109円 | 1,664円 |
要介護4 | 600 | 6,162円 | 617円 | 1,233円 | 1,849円 |
要介護5 | 663 | 6,809円 | 681円 | 1,362円 | 2,043円 |
算定加算
加算 | 基本単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 算定回数 |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 56 | 575円 | 58円 | 115円 | 173円 | 利用日ごと |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20 | 205円 | 21円 | 41円 | 62円 | 月1回 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 410円 | 41円 | 82円 | 123円 | 月1回 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の43/1000 | 左記単指数×地域区分(10.27) | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数) |
要支援(事業対象者含む)
提供区分 | サービスコード | サービス内容 | 基本単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
通所型サービスA1 回数 |
A71003 | 事業対象者・要支援1 週1回利用。月の利用が4回まで |
340 | 3,491円 | 350円 | 700円 | 1,050円 |
通所型サービスA1 月包括 |
A71001 | 事業対象者・要支援1 月5週ある場合で月の利用が5回以上の場合 |
1,402 | 14,398円 | 1,440円 | 2,880円 | 4,320円 |
通所型サービスA2 回数 |
A71004 | 事業対象者・要支援2 週2回利用。月の利用が8回まで |
348 | 3,573円 | 358円 | 716円 | 1,047円 |
通所型サービスA2 月包括 |
A71002 | 事業対象者・要支援2 月5週ある場合で月の利用が9回以上の場合 |
2,824 | 29,002円 | 2,901円 | 5,802円 | 8,703円 |